


计算机平面设计作为设计艺术的表现手段这一,属于CG的基础学科,是动漫游戏的基础课程,一直以来在CG领域扮演着很重要的角色。NACG的平面设计认证,旨在打造动漫游戏领域内的基础人才。
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| Photoshop | 计算机考 | 图像处理师 | 平面设计师 |
| Illustrator或CorelDRAW二选一 | 计算机考 | 图形制作师 | |
| InDesign | 计算机考 | 平面排版师 | |
| 平面设计综合考核 | 计算机考+ 作品实践 | ||
主要考核目前网页设计领域常用软件、综合理论、实践操作的掌握程度。考核内容如下:
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| Dreamweaver | 计算机考 | 网页制作师 | 网页设计师 |
| Photoshop或Fireworks二选一 | 计算机考 | 图像处理师 | |
| Flash | 计算机考 | Flash动画师 | |
| 网页设计综合考核 | 计算机考+作品实践 | ||
影视特效作为作品的后期展现,有着非常重要的作用,尤其在动漫领域更是有着举足轻重的地位。
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| Photoshop | 计算机考 | 图像处理师 | 影视特效设计师 |
| Premiere | 计算机考 | 视频编辑师 | |
| AfterEffects或Combustion二选一 | 计算机考 | 特效处理师 | |
| 影视特效综合考核 | 计算机考+作品实践 | ||
动漫现已成为我国重点关注与扶持的产业之一,也将是十一五期间,创新产业的一个代表。曾经经历辉煌的我国动漫产业,现在相比欧美日韩较,已经有了较大的差距。NACG动漫认证也正是为了切实提高我国动漫画产业整体水平,大力培养我国动漫画人才这点而应蕴而生的。
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| Photoshop | 计算机考 | 图像处理师 | 二维动画设计师 |
| Flash | 计算机考 | Flash动画师 | |
| AfterEffects | 计算机考 | 特效处理师 | |
| 二维动画综合考核 | 计算机考+作品实践 | ||
主要考核考生对于三维领域内常用软件、综合理论、实践操作的掌握程度。考核内容如下:
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| 3dsmax或maya二选一 | 计算机考 | 三维制作师 | 三维动画设计师 |
| Photoshop | 计算机考 | 图像处理师 | |
| AfterEffects或Combustion二选一 | 计算机考 | 特效处理师 | |
| 三维动画综合考核 | 计算机考+ 作品实践 | ||
主要考核目前计算机绘画领域常用软件、综合理论、实践操作的掌握程度。考核内容如下:
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | ||
|---|---|---|---|---|
| Painter或Photoshop二选一 | Painter | 计算机考 | 数码绘画师 | 插画/漫画设计师 |
| Photoshop | 图像处理师 | |||
| Illustrator或CorelDraw二选一 | 计算机考 | 图形制作师 | ||
| 插画师综合考核 | 计算机考+作品实践 | |||
主要考核目前游戏美术设计领域常用软件、综合理论、实践操作的掌握程度。考核内容如下:
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3dsmax或maya二选一 | 计算机考 | 三维制作师 | 游戏美术设计师 | |
| Painter或Photoshop二选一 | Painter | 计算机考 | 数码绘画师 | |
| Photoshop | 图像处理师 | |||
| AfterEffects或Combustion二选一 | 计算机考 | 特效处理师 | ||
| 游戏美术综合考核 | 计算机考+作品实践 | |||
主要考核考生对于建筑三维设计领域内常用软件、综合理论、实践操作的掌握程度。考核内容如下:
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| 3dsmax | 计算机考 | 三维制作师 | 建筑动画设计师 |
| Photoshop | 计算机考 | 图像处理师 | |
| AutoCAD | 计算机考 | CAD制作师 | |
| 建筑动画综合考核 | 计算机考+作品实践 | ||
主要考核考生对于室内设计领域内常用软件、综合理论、实践操作的掌握程度。考核内容如下:
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| 3dsmax | 计算机考 | 三维制作师 | 室内设计师 |
| Photoshop | 计算机考 | 图像处理师 | |
| AutoCAD | 计算机考 | CAD制作师 | |
| 室内设计综合考核 | 计算机考+作品实践 | ||
主要考核考生对于环艺设计领域内常用软件、综合理论、实践操作的掌握程度。考核内容如下:
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| 3dsmax | 计算机考 | 三维制作师 | 环艺设计师 |
| Photoshop | 计算机考 | 图像处理师 | |
| AutoCAD | 计算机考 | CAD制作师 | |
| 环艺设计综合考核 | 计算机考+作品实践 | ||
主要考核考生对于电脑艺术设计领域内常用软件、综合理论、实践操作的掌握程度。考核内容如下:
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| Photoshop | 计算机考 | 图像处理师 | 电脑艺术设计师 |
| Illustrator或CorelDRAW二选一 | 计算机考 | 图形制作师 | |
| 电脑艺术综合考核 | 计算机考+作品实践 | ||
主要考核考生对于服装设计领域内常用软件、综合理论、实践操作的掌握程度。考核内容如下:
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| Photoshop | 计算机考 | 图像处理师 | 服装设计师 |
| Illustrator或CorelDRAW二选一 | 计算机考 | 图形制作师 | |
| 服装设计综合能力考核 | 计算机考+作品实践 | ||
主要考核考生对于会展设计领域内常用软件、综合理论、实践操作的掌握程度。考核内容如下:
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| Photoshop | 计算机考 | 图像处理师 | 会展设计师 |
| 3ds Max | 计算机考 | 三维制作师 | |
| 会展设计师综合能力考核 | 计算机考+作品实践 | ||
主要考核考生对于工业设计领域内常用软件、综合理论、实践操作的掌握程度。考核内容如下:
| 考核科目 | 考核形式 | 认证证书 | |
|---|---|---|---|
| Photoshop | 计算机考 | 图像处理师 | 工业设计师 |
| 3ds Max或Rhino二选一 | 计算机考 | 三维制作师 | |
| 工业设计综合能力考核 | 计算机考+作品实践 | ||